Hoʻohana ʻia kā mākou hui CTPT ʻōnaehana hoʻāʻo pololei no ka hōʻike Hapa (Ratio error and Phase error) o ka CT&PT, Hiki ke hoʻokomo ʻia ka Bench: HES-1C Transformer Tester, FY49 CT Burden, FY95 PT Burden
ʻO ka ʻōnaehana holoʻokoʻa me ka HES-30 CT/PT Testing Bench, HES-1C Transformer Calibrator, FY47-49 CT Burden, HLS-60G2 Standard CT (me nā mea hana i kēia manawa), FY95 PT Burden a me HJS-33G3 Standard PT (me ka Voltage Generator)
Laulā hoʻāʻo:
| Mea Ana | Laulā hoʻāʻo | |
| ʻO ka ho'āʻo pololei CT | Ua helu ʻia ka laulā mua o kēia manawa: | 5A-6300A |
| ʻIke ʻia ka lua o kēia manawa: | 5A a me 1A | |
| Laulā hana: | (1%-120%).In | |
| ʻO ka hoʻāʻo pololei PT | Helu uila mua (kV): | 6.3(6.3/√3), 11(11/√3), 33(33/√3)kV |
| Helu uila helu lua: | 100V, 100/√3V, 110V, 110/√3V | |
| Laulā hana: | (20%-120%).A | |
Papa pololei o ke ana nā mea hana:
| Hōʻike huahana | Huahana Huahana | Papa Pololei |
| CT maʻamau (me ke kumu o kēia manawa) | HLS-60G2 | ±0.02S% |
| PT maʻamau (me ke kumu Voltage) | HJS-33G2 | ±0.02% |
| CT Kaumaha | FY47-49 | ±3% |
| PT Kaumaha | FY95 | ±3% |
| Mea ho'ā 'o Transformer (Calibrator) | HES-1C | ±2% |
Mai -
Mai -