1. CO2 Laser oki a me ke kalai Mīkini
Nui ka hoʻomaikaʻi ʻana i kēia mīkini, e like me nā ʻōnaehana neʻe a me nā hiʻohiʻona mīkini. ʻOi aku ka maikaʻi o ka helehelena, a ʻoi aku ka maʻalahi o ka hoʻouna ʻana a me ka neʻe ʻana. ʻOi aku ka maikaʻi o ka hana, ʻoi aku ka haʻahaʻa o ke kumukūʻai. Ua hoʻokipa maikaʻi ʻia kēia mīkini e nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa
2. ʻenehanaNā ʻāpana
| ʻAʻole | Huahana (lawelawe) | Nā hiʻohiʻona | Nā ʻāpana |
| 1 | Mīkini Laser | Hoʻohālike | TR1390 |
| Wahi hana | 1300*900mm | ||
| Papa hana | Pakaukau pahi | ||
| Ka māmā kalai | 0-6000cm/min | ||
| ʻOki wikiwiki | 0-4500cm/min | ||
| Huli pololei | ±0.01mm | ||
| Ka pololei hiki ke hana hou | ± 0.01mm | ||
| XY hoʻohālike hoʻoili | Alanui alakai | ||
| Hoʻohālike hoʻomalu | Pūnaehana ʻoki mana | ||
| Voltage/ alapine | 220V/ 50Hz | ||
| Port USB, mana lōʻihi | Pelekania | ||
| Uea, USB, pahu kiko | Loaʻa | ||
| Pūnaehana mana hoʻopahemo | ʻAe | ||
| Ka nui o ka paʻi | E pili ana2.13*2.03*1.53m | ||
| 2 | lako polokalamu | lako polokalamu | Hana ʻo ZY |
| Manual hana & CD | Pelekania | ||
| Kākoʻo ʻia ke ʻano kiʻi | BMP, PLT, DST, DXF, AI | ||
| lako polokalamu kūpono | CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD, TAJIMA | ||
| 3 | Paipu Laser: | Mana laser | CDWG 60w |
| Hiki ke hoʻololi i ka mana laser | Hōʻike ʻia nā polokalamu (5-100%) ma ka pā | ||
| 4 | Leki hoʻokuʻi | Anawaena | 20mm |
| Ka lōʻihi kālele | F=63.5 | ||
| 5 | Pūnaehana hoʻoluʻu: ʻoihana wai chiller | Qty | 1 pc CW3000 |
| 6 | Pum hau | Qty | 1 pc |
| 7 | Nā Mirror Relective | Qty | 1 set (3 ʻāpana) |
| 8 | Pepa puhi | Qty | 1 hoʻonohonoho |
| 9 | Nā lako ʻē aʻe | U disk, English Manual, pahu mea hana. | |
| 10 | ʻāpana koho | Papa hana i luna a i lalo ʻO ka mīkini Rotary no ke kalai ʻana i nā mea cylinder ʻO ka papa hana honey comb no nā mea palupalu | |
3. Kiʻi kikoʻī

Mai -
Mai -