Loaʻa iā mākou nā ho'āʻo hoʻoheheʻe impulse like ʻole mai 100KV-1200KV, ʻO nā ʻōnaehana ʻōnaehana me IVG-impulse generator, LGR-DC Charging system, CR-Low impedance capacitive divider, IGCS-Intelligent control system, IVMS-Digital measure and analysis system, MCG-Multi-gap chopping device.
| Voltage koho (KV) | 100KV-6000KV |
| ikehu helu (kJ) | 2.5-240KJ |
| Helu uila hoʻouka ʻia | ±100kV ±200kV |
| Ka mana o ke kahua | 1.0μF/200kV 2.0μF/100kV(e like me ka nui o ka capacitance) |
| ʻO ka manaʻo uila maʻamau | 1.2/50μS pono: 85~90% (1.2±30%/50±20%uS ) |
| Hoʻololi i ka manaʻo | 250/2500μS pono: 65~70% (250±20%/2500±60%uS ) |
| Hana wela no ka mea HV | +10~+45 ℃ |
| ʻO ka haʻahaʻa pili o nā mea uila | 80% |
| kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 1000 m |
| ʻO ka haʻahaʻa pili o ka mea HV | 95 % |
Mai -
Mai -