Hoʻohana ka mīkini i ke ʻano hoʻomalu PLC i nā ʻano o ke kiʻekiʻe o ka automation a me ka hana piha.
Hāʻawi kēlā me kēia hana o nā lako i ke kākoʻo kūpono no ka hana ʻana i ka ʻōwili foil uila e hoʻokō ana i nā koi o ke kikoʻī. He mea pono kēia mīkini no ka hana ʻana i ia mau ʻāpana mīkini.
| #Kāne | MEA | KIKOʻĪ |
| 1 | ʻŌwili | Ka laulā hana |
| 1.1 | Ka lōʻihi o ke axial | 250~1400 mm |
| 1.2 | Ka lōʻihi axial (Hoʻokomo pū me ke alakaʻi) | 400~1600 mm |
| 1.3 | Anawaena waho (Max) | Φ1000 |
| 1.4 | ʻAno wili | Kaumaha poepoe/ʻehā/ʻehā huinahā/ʻōwili ≤2000 KG |
| 1.5 | Kiʻekiʻe waena | 900mm |
| 2 | Mea ʻōwili | Pepa keleawe, pepa alumini |
| 2.1 | Ka laulā | 250—1320 mm |
| 2.2 | Mānoanoa (Max) (Huina mānoanoa) | Pepa keleawe: 0.3 ~ 2.5 mm |
| Pepa alumini: 0.4~3 mm | ||
| 2.3 | Ke anawaena o loko o ka ʻōwili | Φ152 |
| 2.4 | Ke anawaena waho o ka ʻōwili (Max) | Φ700 |
| 3 | Wehe i ka ʻōwili | Nā seti ʻehā kūʻokoʻa |
| 3.1 | Ka lōʻihi o ka paukūʻolokaʻa hali | 1450 mm |
| 3.2 | Ka laulā hoʻonui o ka paukūʻolokaʻa hali | Φ145~φ155 |
| 3.3 | Ka mana hāpai (Max) | 1000KG |
| 3.4 | Ka ikaika hoʻonui (Pneumatic) | 0~16000N Hoʻonui ikaika stepless hiki ke hoʻololi ʻia |
| 3.5 | ʻAno o ka hoʻoponopono offset | Manual / Akomi |
| 4 | Mīkini wili | |
| 4.1 | Ka wikiwiki o ka wili ʻana | 0~20 rpm |
| 4.2 | ʻO ka torque hana (Max) | ≥ 16000 N•M |
| 4.3 | Mana wili | 37 KW |
| 4.4 | Ala kaohi wikiwiki | Hoʻololi pinepine ʻana i ka hoʻoponopono wikiwiki stepless |
| 4.5 | ʻAu wili | 70*70mm |
| 5 | Mea hana kuʻihao | |
| 5.1 | ʻAno hana kuʻihao | HULI |
| 5.2 | Ke alakaʻi nei i ka mānoanoa o ka wili ʻana i ka pā | ≤ 20mm |
| 5.3 | Ka wikiwiki o ka hoʻoheheʻe ʻana | Ka mana wikiwiki aunoa 0 ~ 1m / min |
| 6 | Mea ʻoki (Holoi) | |
| 6.1 | ʻAno ʻokiʻoki | Disc ʻoki wili |
| 6.2 | Ka wikiwiki o ka ʻoki ʻana | 1.5 m/min |
| 6.3 | Ka lōʻihi o ka ʻoki ʻana | 1400mm |
| 7 | Mea hana de-coil hoʻokaʻawale papa | |
| 7.1 | ʻO ke koʻokoʻo i hoʻokomo ʻia me ka insulation papa | 2 mau seti |
| 7.2 | ʻO ke anawaena waho o ka ʻōwili insulation papa | ≤φ400 mm |
| 7.3 | ʻO ke anawaena o loko o ka ʻōwili insulation papa | φ76 mm |
| 7.4 | Ka laulā o ka ʻōwili pale papa | 250~1400 mm |
| 7.5 | Ke ʻano hoʻopaʻa ʻana o ke koʻokoʻo de-coil | ʻAno hoʻopulu |
| 8 | ʻO ka hāmeʻa wehe ʻōwili insulation hope | |
| 8.1 | Ka nui | Hema a me ka ʻākau i kēlā me kēia 4 set |
| 8.2 | ʻO ke anawaena waho o ka insulation hopena | ≤φ350 mm |
| 8.3 | ʻO ke anawaena o loko o ka insulation hopena | Φ 74 mm |
| 8.4 | ʻO ka laulā o ka insulation hopena | 10-100mm |
| 9 | Mea hoʻoponopono | Nā seti ʻehā kūʻokoʻa |
| 9.1 | ʻAno hoʻoponopono | ʻŌnaehana servo |
| 9.2 | Ke hoʻoponopono nei i ka pololei | ʻŌwili ʻōwili Random ± 0 .4 mm 20 papa ± 1mm |
| 10 | ʻŌnaehana hoʻokele uila | ʻAno hoʻokele PLC akomi |
| 10.1 | Helu o nā kikohoʻe | 4-kikohoʻe(0–9999.9)Ka pololei o ka helu ʻana he 0.1 huli |
| 10.2 | ʻO ka pilina hana | Pale hoʻopā kala |
| 11 | ʻĒ aʻe | |
| 11.1 | Mea ʻoki pale papa | Hoʻonohonoho ʻelua mau seti |
| 11.2 | Mea hana deburring kihi o ka mea pepa kini | Hoʻonohonoho ʻehā mau seti |
| 11.3 | Mea hoʻomaʻemaʻe mea pepa kini | Hoʻonohonoho ʻehā mau seti |
| 11.4 | Pahu wai hoʻoluʻu kuʻihao | hoʻonohonoho ʻana |
| 11.5 | Hoʻolako Mana Uila | 380V/50Hz, 3-pae (Hiki ke hoʻopilikino ʻia) |
BR/V-1400mīkini wili pepa kinihoʻokomo pū ʻia:
He Mea hoʻolako hoʻonā turnkey papa 5A no ka ʻoihana Transformer.
ʻO ka A mua: he mea hana maoli mākou me nā pono piha i loko o ka hale
ʻO ka lua A, loaʻa iā mākou kahi kikowaena R&D ʻoihana, me ka laulima ʻana me ke Kulanui ʻo Shandong kaulana
ʻO ke kolu ʻo A, loaʻa iā mākou ka palapala hōʻoia hana kiʻekiʻe me nā kūlana honua e like me ISO, CE, SGS, BV
ʻO ka Forth A, ʻoi aku ka maikaʻi o kā mākou mea hoʻolako me nā ʻāpana hōʻailona honua e like me Siemens Schneider, a pēlā aku. A hāʻawi mākou i ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku he 24 mau hola, e hāʻawi ana i nā lawelawe ma ka ʻōlelo Kina, Pelekania, a me Sepania
ʻO ka ʻElima A, he hoa ʻoihana hilinaʻi mākou, i lawelawe ʻia no ABB, TBEA, ALFANAR, PEL, IUSA a pēlā aku i nā makahiki i hala iho nei, a ʻoi aku kā mākou mea kūʻai aku ma mua o 50 mau ʻāina ma ka honua holoʻokoʻa.