Hiki i kēia mea hana ke helu 'akomi i ke kihi hoʻololi, huli i ke kūlana o ka lōʻihi o ke koʻokoʻo keleawe a hoʻohuli i ke koʻokoʻo keleawe ma ka ʻaoʻao pōʻai. Hōʻoia kēia mau mea a pau e hiki i kēia mea hana ke hana i ke koʻokoʻo keleawe me nā kihi ākea he nui

ʻAno ʻenehana
| waihona | Unite | Lā | |
| Lahui Mea | Ka nui ROD keleawe | mm | F8~F25 |
| Ka ikaika | Kulou ana | KN | 260 |
| ʻāhi, kuʻi, palahalaha,chamfer | KN | 600 | |
|
Make | Make Kuʻi | Unite | 1 |
| Make ʻo Chamfer | Unite | 1 | |
| Make ʻAhi ʻāhi | Unite | 1 | |
| Make Palahalaha | Unite | 1 | |
|
X, Y Axis La | X axis stroke | mm | 1500 |
| X axis wahi wikiwiki | m/min | 60 | |
| Axial huli kihi | ° | 360 (<±0.2) | |
| huina hulili iki | ° | 70 | |
| Lā Hana | Piʻo pololei | ° |
| ʻO ka lōʻihi pālahalaha kiʻekiʻe | mm | 45 | |
| Nui kuʻi kiʻekiʻe | mm | Ф32×26 | |
| ʻO nā mea ʻē aʻe | Ka mana | kW | 10.5 |
| Nui (Lō*ākea) | mm | 5000*1300 | |
| Kaumaha | kg | 3600 |
Mai -
Mai -