Hiʻona nui o ka M series turret punching machine
Servo-motor-driven CNC turret punching machine me ka hana ʻoi aku ka maikaʻi.
ʻO ka mālama ʻana i ka ikehu e like me ke kaʻa servo e hana wale ana i ke kuʻi ʻana.
ʻO ka mīkini servo hoʻokahi ke kumu mana e hoʻomaikaʻi i ka wikiwiki punching.
Hoʻolako ʻia me kahi hana punch palupalu e hōʻemi i ka pollution leo.
ʻAʻohe ʻōnaehana pipeline hydraulic, ʻaʻohe leaka ʻaila a i ʻole ka ʻelemakule pipeline a no laila e hoʻohaʻahaʻa i nā kumukūʻai mālama.
Ke kumu hoʻohālike:
| ʻAʻole. | Hōʻike | Unite | Mīkini Model | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | Max. Puʻi ikaika | kN | 300 | ||
| 2 | ʻAno hoʻokele nui | / | Hoʻokele kaʻa hoʻokahi | ||
| 3 | Pūnaehana CNC | / | ʻōnaehana FANUC CNC | ||
| 4 | Max. Ka nui o ka papa hana | mm | 1250*5000 (me hoʻokahi hoʻonohonoho hou) | 1500*5000 (me hoʻokahi hoʻonohonoho hou) | |
| 5 | No. o Clamp | ʻAʻole. | 3 | ||
| 6 | Max. Mānoanoa o ka Pepa Hana | mm | 3.2/6.35 | ||
| 7 | Max. Puni anawaena no ka manawa | mm | Φ88.9 | ||
| 8 | ʻO ka hahau nui | mm | 32 | ||
| 9 | Max. Kuʻi ma ka 1mm Pace | hpm | 780 | ||
| 10 | Max. Punch Wela ma 25mm Pace | hpm | 400 | ||
| 11 | Max. Māmā Nibbling | hpm | 1800 | ||
| 12 | No | hoʻonoho | 2 | ||
| 13 | Helu o ke kahua | ʻAʻole. | 32 | ||
| 14 | No AI | ʻAʻole. | 2 | ||
| 15 | No. o ke Axis Mana | ʻAʻole. | 5(X、Y,V,T,C) | ||
| 16 | ʻAno mea paahana | / | ʻAno lōʻihi | ||
| 17 | ʻAno papa hana | / | Ma lalo o 3.2mm:Paʻa paʻa paʻa pākaukau piha(Hiki ke hoʻohui ʻia nā pōpō hāpai no ka hoʻouka ʻana ma ke ʻano he koho) | ||
|
|
| Ma luna o 3.2mm:Pakaukau pōpō piha | |||
| 18 | Max. Ka Mama Hanai | X Axis | m/min | 80 | |
|
| Y Axis |
| 60 | ||
|
| XY Huipuia |
| 100 | ||
| 19 | Turret Speed | rpm | 30 | ||
| 20 | ʻO ka holo ʻana o nā mea hana | rpm | 60 | ||
| 21 | Ka pololei | mm | ±0.1 | ||
| 22 | Max. Kaha Hoʻouka | Kg | 100/150 no ka papa hana poepoe | ||
| 23 | Mana Motor Main | kVA | 45 | ||
| 24 | ʻano mea hana | / | kūʻokoʻa wikiwiki disassembly ʻano | ||
| 25 | Pumi Ea | MPa | 0.55 | ||
| 26 | Hoohana Ea | L/min | 250 | ||
| 27 | ʻO ka mana hoʻomanaʻo CNC | / | 512k | ||
| 28 | Hoʻopili i ka ʻike ʻāina make | / | A ME | ||
| 29 | Pākuʻi-anti-stripping Switch | / | A ME | ||
| 30 | Hoʻololi Anati-Sheet-Deformation | / | A ME | ||
Mai -
Mai -