Hoʻohana ka mea hoʻololi Cut to Length Line i nā seti he nui o ka ʻōnaehana servo AC. Hoʻohana ʻia i loko o: ke kahawai hoʻoili mea e ka motika servo e hoʻonohonoho i ka laulā mea i ka hana pale a me ke kūlana aunoa. Hoʻohana ka ʻokiʻoki a me ka v-notching i ka motika servo AC ma ke ʻano he mana hoʻokele, me ka wikiwiki pane wikiwiki, ka walaʻau haʻahaʻa, ka haʻalulu liʻiliʻi, ka mālama pono.
Nā hiʻohiʻona
Decoiler wikiwiki alapine (frequency), ʻōnaehana hahai akomi.
Hoʻouka pālua ka mana uila, Hoʻololi maʻalahi i ke kūlana.
ʻAʻohe pono o ka lua no ka mea mālama mea, e hōʻoia i ka palekana a me ka maʻalahi.
Mana PLC, hoʻoponopono i ka laulā o Servo, hānai Servo
ʻO V notching, Hole punching, Shearing device ʻano collocation, e hoʻokō i nā ʻano pono āpau
Mea hoʻohemo ʻakomi, e hoʻopili pono ana
ʻAno kumu e mīkini lamination koʻikoʻi transformer
ʻElua ʻokiʻoki hoʻokahi punch
ʻElua ʻoki ʻelua punch
Ke Kaʻina Hana Kikowaena ʻElua-ʻoki ʻElua-punch
Palena loea
| Kumu hoʻohālike lako | HJ-300 | HJ-400 | HJ-600 | |
|
Ka laulā hana | Ka lōʻihi o ka pepa (mm) | 400–1800 | 400–2200 | 400–3500 |
| Ka laulā o ka pepa (mm) | 40–300 | 50–400 | 60–600 | |
| Mānoanoa o ka pepa (mm) | 0.23–0.35 | |||
|
Ka pololei o ke kaʻina hana | Ka hoʻomanawanui o ka lōʻihi (mm) | ≤±0.15 | ||
| Ke kihi ʻokiʻoki | ±0.025º | |||
| ʻO ka ʻoki ʻana i ka burr (mm) | ≤0.02 | |||
|
Nā kikoʻī o ka ʻōwili | Ka hoʻomanawanui o ka laulā (mm) | ≤±0.1 | ||
| ʻŌpū (mm) | ≤0.03 | |||
| Ka hoʻomanawanui o S (mm/2m) | ≤0.2 | |||
| Ka wikiwiki o ka hānai ʻana (m/min) | 0–180 | 0–200 | 0–200 | |
| Ka pono o ka ʻokiʻoki | ʻO ka laulā 160mm, Me ka ʻoki v-notch L1 ka lōʻihi 800 mm, ʻO ka wāwae ʻaoʻao L1 ka lōʻihi 600 mm, ʻO ka hui ʻokiʻoki, ʻoi aku ma mua o 36 mau manawa i kēlā me kēia minuke | ʻO ka laulā 200mm, Me ka v-notch yoke L1 ka lōʻihi 1000 mm, ʻO ka lōʻihi o ka ʻaoʻao L1 ka lōʻihi 800 mm, ʻO ka hui ʻokiʻoki, ʻoi aku ma mua o a like paha me 30 mau manawa i kēlā me kēia minuke. | ʻO ka laulā 200mm, Me ka v-notch yoke L1 ka lōʻihi 1000 mm, ʻO ka lōʻihi o ka ʻaoʻao L1 ka lōʻihi 800 mm, ʻO ka hui ʻokiʻoki, ʻoi aku ma mua o a like paha me 36 mau manawa i kēlā me kēia minuke. | |
|
Wehe i ka ʻōwili | Ka nui | Poʻo pālua | ||
| Max.loading / poʻo hoʻokahi (kg) | 1500 | 1800 | 2000 | |
| ʻO ke anawaena o ka ʻōwili mm | Φ500 | |||
| ʻO ke anawaena waho o ka ʻōwili mm | Φ1000 | |||
| ʻO ka wikiwiki o ka Docoiler m/min | 0–180 hiki ke hoʻololi ʻia | |||
| Ka laulā e hoʻonui ana mm | Φ480–Φ520 | Φ480–Φ520 | Φ480–Φ520 | |
| Mea hoʻopaʻa | ʻaʻohe lua | |||
| ʻAno hānai | Ka hānai servo hoʻokahi | Ka hānai servo hoʻokahi | Ka hānai servo pālua | |
|
V-notching | Hoʻonohonoho ʻana i ka notching (mm) | ±25 | ±25 | ±35 |
| Alapiʻi | 7 mau ʻanuʻu | |||
| Mea kuʻi | me ka ʻole | 1 ʻāpana | 1 ʻāpana | |
| Mea ʻokiʻoki | ʻāpana 2(45º & 135º hoʻokahi ʻāpana ko kēlā me kēia ) | |||
| Mea hoʻomaʻemaʻe ʻili | E hoʻokaʻawale i nā mea i luna a i lalo, e hoʻomoe ana | |||
| Mana holoʻokoʻa | 25 | 30 | 45 | |
| Lako ikehu | 380V ± 10% 50Hz (A i ʻole i hoʻopilikino ʻia) | |||
ʻO Trihope, ka Home Transformer Class 5A me kahi hopena piha no ka ʻoihana Transformer
1, Amea hana maoli me nā pono piha i loko o ka hale

2, Ake kikowaena R&D ʻoihana, me ka laulima ʻana me ke Kulanui ʻo Shandong kaulana

3, Aʻoihana hana kiʻekiʻe loa i hōʻoia ʻia me nā kūlana honua e like me ISO, CE, SGS a me BV etc

4, Aʻoi aku ka maikaʻi o ka mea hoʻolako kūpono i ke kumukūʻai, ʻo nā ʻāpana koʻikoʻi āpau he mau hōʻailona honua e like me Simens, Schneider a me Mitsubishi etc.

5, Ahoa ʻoihana hilinaʻi, lawelawe ʻia no ABB, TBEA, PEL, ALFANAR, ZETRAK etc

Q3: Pehea e hāʻawi ai i ka maikaʻi?
Ua ʻae ʻia ke ʻano maikaʻi e ka palapala hōʻoia aupuni, kekahi mau limahana nānā kiʻekiʻe, hōʻoia ka mea hoʻolako mea brand i ka palekana a me ka hilinaʻi o nā mea āpau mai ka mālama ʻana a hiki i ka hoʻopau ʻana i nā waiwai.
Q4: Ke hāʻawi nei ʻoe i ka hoʻokomo ʻana a me ke aʻo ʻana ma waho?
A: He koho ia. E hāʻawi kā mākou hui i ke alakaʻi a me nā wikiō no ka hoʻonohonoho ʻana a me ke kauoha ʻana.
Inā makemake ʻoe, hiki iā mākou ke hoʻouna i nā ʻenekinia no ka hoʻokomo ʻana a me ke aʻo ʻana ma waho.
Q5: Pehea ka lōʻihi o ka palapala hoʻokō?
A: ʻO ka manawa palapala hoʻokō he 12 mau mahina. I nā pilikia āpau, e pane kā mākou hui i loko o 24 mau hola.