ʻO ka hiʻohiʻona nui o ka mīkini punching turret M series
1. Mīkini punching turret CNC i hoʻokele ʻia e ka motika servo me ka hana ʻoi aku ka maikaʻi.
2. ʻO ka mālama ʻana i ka ikehu no ka mea hana wale ka motika servo i ka wā e kuʻi ana.
3. ʻO ka motika servo hoʻokahi ke kumu mana e lawe mai ana i ka wikiwiki punching i hoʻomaikaʻi ʻia.
4. Hoʻolako ʻia me kahi hana punch palupalu e hōʻemi i ka haumia walaʻau.
ʻAʻohe ʻōnaehana pipeline hydraulic, ʻaʻohe liki aila a i ʻole ka ʻelemakule ʻana o ka pipeline, a no laila e hoʻemi ana i nā kumukūʻai mālama.
Kumu hoʻohālike:
| ʻAʻole. | Nā kikoʻī | ʻĀpana | Hoʻohālike Mīkini | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | Ka ikaika kuʻi nui loa | kN | 300 | ||
| 2 | ʻAno Hoʻokele Nui | / | Hoʻokele ʻia ka motika hoʻokahi | ||
| 3 | ʻŌnaehana CNC | / | ʻŌnaehana CNC FANUC | ||
| 4 | Ka nui o ka hana ʻana i ka pepa | mm | 1250*5000 (me hoʻokahi hoʻololi hou ʻana) | 1500*5000 (me hoʻokahi hoʻololi hou ʻana) | |
| 5 | Helu o ke kāpili | ʻAʻole. | 3 | ||
| 6 | Mānoanoa o ka Pepa Hana Hana Loa | mm | 3.2/6.35 | ||
| 7 | Max. Anawaena Punch i kēlā me kēia manawa | mm | Φ88.9 | ||
| 8 | Hahau Hoʻouka Nui | mm | 32 | ||
| 9 | Kuʻi Paʻi Loa ma ka wikiwiki 1mm | hpm | 780 | ||
| 10 | ʻO ka Punch Wela Loa ma ka wikiwiki 25mm | hpm | 400 | ||
| 11 | Ka wikiwiki o ka ʻai ʻana | hpm | 1800 | ||
| 12 | Helu o ka Cylinder Hoʻololi Hou | hoʻonohonoho | 2 | ||
| 13 | Helu o ke Kikowaena | ʻAʻole. | 32 | ||
| 14 | Helu o ka AI | ʻAʻole. | 2 | ||
| 15 | Helu o ke Axis Mana | ʻAʻole. | 5(X, Y, V, T, C) | ||
| 16 | ʻAno Hana Hana | / | ʻAno lōʻihi | ||
| 17 | ʻAno Papa Hana | / | Ma lalo o 3.2mm: Papa hana paʻa paʻa piha (Hiki ke hoʻohui ʻia nā pōpō hāpai no ka hoʻouka ʻana ma ke ʻano he koho) | ||
|
|
| Ma luna o 3.2mm: Papa hana pōpō piha | |||
| 18 | Ka wikiwiki o ka hānai ʻana | ʻAkiha X | m/min | 80 | |
|
| ʻAki Y |
| 60 | ||
|
| Hoʻohui ʻia ʻo XY |
| 100 | ||
| 19 | Ka wikiwiki o ka hale kiaʻi | rpm | 30 | ||
| 20 | Ka wikiwiki o ka hoʻohuli ʻana o ka mea hana | rpm | 60 | ||
| 21 | Pololei | mm | ±0.1 | ||
| 22 | Ka Mana Ukana Loa | Kg | 100/150 no ka papa hana poepoe | ||
| 23 | Mana Motika Nui | kVA | 45 | ||
| 24 | ʻAno hana | / | ʻano wehe wikiwiki kūʻokoʻa | ||
| 25 | Kaomi ea | MPa | 0.55 | ||
| 26 | Ka hoʻohana ʻana i ka ea | L/min | 250 | ||
| 27 | Ka Mana Hoʻomanaʻo CNC | / | 512k | ||
| 28 | ʻIke ʻana i ka ʻāpana make o ka clamp | / | A ME | ||
| 29 | Kuapo pale-pepa | / | A ME | ||
| 30 | Kuapo Hoʻololi Pale-Palapala | / | A ME | ||
Q3: He aha kāu manawa uku?
Hiki iā mākou ke ʻae e TT a i ʻole LC
Q4: Pehea ka lōʻihi o ka palapala hoʻokō mīkini?
Mīkini me ka palapala hoʻokō hoʻokahi makahiki, inā haki kekahi mau ʻāpana, e hoʻouna mākou i nā ʻāpana hou i ka mea kūʻai ma o DHL i loko o 24 mau hola, mālama ola lōʻihi