1. Nānā
ʻO 4000A High Current Injector, hoʻohui i nā pono o nā huahana like ma ka home a me waho, me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana CNC, ka ikaika anti-interference ikaika, loaʻa iā ia nā pōmaikaʻi o ka mana puka nui, liʻiliʻi a me ke kaumaha māmā. Hoʻohana nui ʻia ma 3-Phase Current Transformer Temperature-Rise Testing System.
2. Papa inoa a me ka nui o ka ʻōnaehana hoʻāʻo:
| ʻAʻole | Hōʻike huahana | Hoʻohālike | Q.ty | ʻŌlelo |
| 1 | ʻEkolu-Phase ho'āʻo mana a me ka Mana & Ana System | HES3-30 | 1 hoʻonohonoho |
|
| 2 | ʻEkolu-Phase Mea Hana o kēia manawa | SLQ3-20/4 | 1 pcs |
|
| 3 | Nā Uila Ho'āʻo Kiʻekiʻe | —— | 1 hoʻonohonoho | Hāʻawi ka mea kūʻai |
| 4 | Haawe lua | —— | 1pc | Hāʻawi ka mea kūʻai |
3. ʻIkepili ʻenehana nui:
| Hoʻohana pūnaewele: | ʻEkolu-Phase Transformer o kēia manawa ho'āʻo wela-piʻi |
| Max.Huhua i kēia manawa: | AC 4000A/Phase |
| Ke Ana Hoʻohālike: | Hana mau |
| Lako ikehu: | AC 3x380V±10%, 50Hz |
| Kaha i koho ʻia: | 3x30kVA |
| Ke Ana Hoʻohālike o ka Mana Hoʻāʻo: | l Hoʻoponopono maʻalahi e PC l Hooponopono lima |
| Ke Ana Hoʻohālike o ka Mea Kiʻekiʻe o kēia manawa: | Hoʻopuka Paʻa Paʻa |
| Hana Mana Manawa: | Hāʻawi ʻia |
4. Nā kikoʻī o ka ʻikepili ʻenehana
ʻIke Huahana o ka Mana Mana a me ka Mana a me ke Ana ʻEkolu PhaseTsting System (Model:HES3-30)

Manaʻo: ʻO ke kiʻi wale nō no ke kuhikuhi, e ʻokoʻa ia mai ka huahana maoli.
ʻIkepili ʻenehana nui:
| ʻāpana lako mana: | |
| Iuput Voltage: | AC 3x380V±10%, 50Hz |
| Puke uila puka: | AC 3x (0-380V), 50Hz |
| Hiki ke koho ʻia: | 3x30kVA |
| Ua helu ʻia i kēia manawa: | AC 75A/Phase |
| Māhele mana mana: | |
| Ke Ana Hoʻohālike o ka mana hoao: | - Hoʻoponopono aunoa e PC |
| - ʻōnaehana hana simulation | |
| -Hoʻoponopono lima (Electrial adjustment) | |
| Nā mea hoʻoponopono: | ʻO ka mīkini servo pālua a me ka mea hoʻoponopono puʻupuʻu luaa i ʻolemana programmable |
| Mahele ʻē aʻe: | |
| Hōʻike hana: | Ka Voltage Puke, Ka Mana Puke |
| Hōʻike Kiʻekiʻe-I kēia manawa, AC 0-4000.0A, Hoʻoholo: 0.1A, 0.2CL | |
| Ka manawa, ka laulā hōʻike:0.01H-99.99H | |
| Hana pale: | Hāʻawi i ka pale overcurrent a me ka overvoltage |
| Hoʻoluʻu: | ʻO ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea |
| Nā mea komo: | l Nā Uila Hoʻokomo: Mai Power Grid a hiki i HES3-30 l Nā Uila Hoʻopuka: Mai HES3-30 a i SLQ3-20/4 |
Nā ʻIke Huahana o ka Mea Hana o kēia manawa (Kōkohu: SLQ3-20/4)
kiʻina uila:

Hoʻolālā Panel:

ʻIkepili ʻenehana nui:
| Votlage hookomo: | AC 3x(0-380V), 50Hz |
| Kaha i koho ʻia: | 30kVA/Phase |
|
Ke Ana Hoʻohālike o ka Mea Kiʻekiʻe o kēia manawa: | l I ka P2 a me C1 i ka hui pū, ʻo ka pahu puka he P1 a me C2, ʻo 10V ka uila puka, ʻo 2000A ka puka puka. l Ke pili like ka P1 a me C1, a me ka P2 a me C2 i ka pilina like, ʻo ka pahu puka ka P1 (C1) a me ka P2 (C2), ʻo 5V ka uila puka, ʻo 4000A ka hopena o kēia manawa. |
|
ʻano huahana: | l Pahu kila kila l Hāʻawi i ka huila hoʻoneʻe ma lalo o nā mea hana l Hāʻawi i ke apo hoʻokiʻekiʻe ma luna o nā mea hana |
Mai -
Mai -