ʻIkepili loea nui o ke Kūlana Kiʻekiʻe 20W Mīkini Hōʻailona Laser Fiber
| Mana hoʻopuka laser | 20W |
| Ka nalu laser | 1064nm |
| Ka pinepine o ka hana hou ʻana | 20-80KHz |
| ʻAno laser | Laser fiber |
| Wahi hana (maʻamau) | 110*110mm |
| Ka hohonu o ka māka ʻana | 0.01mm-0.5mm |
| Pololei hou ʻia | 0.002mm |
| Ka laulā laina liʻiliʻi loa | 0.01mm |
| ʻAno Min. | 0.2mm |
| Ka wikiwiki o ka māka ʻana | 0-7000mm/s hiki ke hoʻololi ʻia |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana i helu ʻia | 1500W |
| Lako ikehu | 220V/50Hz |
Hoʻonohonoho ʻana
| Nā ʻāpana | Wehewehena | |
| Hoʻonohonoho maʻamau | Laser | ʻO ka laser fiber pulsed Raycus 20W |
| Pahu hoʻomalu | Mana laser | |
| ʻŌnaehana hoʻoluʻu | Hoʻoluʻolu ea | |
| Mea nānā | Ka wikiwiki kiʻekiʻe o ka lama Kina | |
| Aniani hoʻoikaika | Ka laulā hōʻailona 110mm × 110mm kuea (maʻamau) | |
| Polokalamu māka a me ke kamepiula | Mana WINDOWS 7 a i ʻole ma luna (mana Pelekania); PC hoʻokele ʻoihana liʻiliʻi | |
| Hoʻonohonoho maʻamau ʻole | Lensa hoʻoikaika | F160, laulā 110mm × 110mm (maʻamau) |
| F210, laulā 150mm × 150mm (koho) | ||
| F330, laulā 200mm × 200mm (koho) | ||
| Mea hana wili | (Koho) | |
| Papa hana 2D | (Koho) |

2, He kikowaena R&D ʻoihana, me ka laulima ʻana me ke Kulanui ʻo Shandong kaulana

3, He ʻoihana hana kiʻekiʻe i hōʻoia ʻia me nā kūlana honua e like me ISO, CE, SGS a me BV etc.

4, He mea hoʻolako maikaʻi aʻe, ʻo nā ʻāpana koʻikoʻi āpau he mau hōʻailona honua e like me Simens, Schneider a me Mitsubishi etc.

5, He hoa ʻoihana hilinaʻi, lawelawe ʻia no ABB, TBEA, PEL, ALFANAR, ZETRAK etc.
