Copper Cathode → umu hoʻoheheʻe → hale hoʻololi → kapuahi paʻa → mīkini hoʻolei (crystal molding) → koʻokoʻo hoʻoheheʻe → mea lawe → ke kūʻai aku a hana hou aku
E hookomo i ke keleawe cathode i loko o ka umu hoohehee o ka umu hookui QW2 pololei. E hoʻoheheʻe ʻia i loko o ka wai e ka inductor frequency. A e kahe ka wai o ke keleawe i loko o ka umu hoʻopaʻa a hele mālie i ka hale hoʻololi, a laila e deoxidized e ka lanahu i uhi ʻia. E lilo ka wai o ke keleawe i koʻokoʻo hoʻolei wikiwiki e ka crystallizer o ka mīkini hoʻolei i loko o ka umu hoʻopaʻa. A laila e huki ʻia e ka huila hoʻihoʻi pālua o ka mīkini hoʻolei. Ke huki ʻia ke koʻokoʻo hoʻoheheʻe mai ka mea hoʻoheheʻe ʻia, e alakaʻi ʻia ia i ka mea lawe ma o ka pahu pulley idler a me nā mea hana palena ʻole.
ʻāpana ʻenehanano ka meai lokopward hana hoolei maumīkini:
| Puka makahiki: | 5,000 tona |
| kapuahi: | 3 keʻena (2 hoʻoheheʻe; 1 keʻena paʻa) |
| Ka nui o ke kaula: | 10 |
| ʻO ke anawaena o ka lāʻau: | ф8~20mm |
| ʻO ka wikiwiki alakaʻi ʻo Rod: | φ8~φ20 mm: 0~2800mm/min; |
| Pitch: | 2.5 ~ 6mm hiki ke hoʻololi |
| Ka manawa hana makahiki: | 7920h |
| Ka nui o ka coil i pau: | φ900×φ1550×1000(mm) |
| Voltage: | 380V 50Hz |
| Ka mana i kau ʻia: | 480 KVA |
| Hiki ke hoohehee: | 700kg/h |
| Ka mana hana kiʻekiʻe | 240~260 KW |
| Uila: | ≤340kwh /T |
| Lahu: | ≤15kg |
| Lawe lāʻau | φ8~φ20mm wili kaʻa, hele |
| Meaʻai meaʻai: | Hānai ʻia ka panel Cathode ma ka hoist |
| ʻO ka pahu pahu ma ka mīkini hoʻolei: | Pneumatic |
| Mana kaʻa kaʻa Servo: | Pākuʻi pā |
| Hoʻomalu i ka umu ahi: | Mea hoʻololi uila |
Mai -
Mai -