Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
| Mea wiliwili ʻōwili honua | |
| Nā Kikoʻī Nui a me nā Palena |
| ʻO Dia e wili ʻia (OD/ID) | 8-320/30-100mm |
| Ka lōʻihi e wili ʻia (OD/ID) | 1000,1500,2000,3000/125mm |
| Kiʻekiʻe waena | 180mm |
| Kaumaha hana nui loa | 150kg |
| Ka wikiwiki o ka papa hana | 0.1-4 m/min |
| Hoʻokokoke wikiwiki ʻana o ka Wheelhead a me ka haʻalele ʻana | 50mm |
| Ka wikiwiki o ka huila | 35m/s |
| Ka neʻe ʻana o ke poʻo huila no kēlā me kēia div.on hand wheel unahi (maikaʻi/koʻikoʻi) | 0.0025/0.01mm |
| Ka wikiwiki o ka huila wili kūloko | 10000rpm |
| Kaomi pamu hydraulic | 2.5MPA |
| Ka mana o ka pamu hydraulic | 10ml/r |
| Ka mana o ka pamu hoʻoluʻu | 25L/min |
| Ka mana holoʻokoʻa o ka motika | 8.975kw |
| Mana poʻo huila | 5.5kw |
| Kaumaha mīkini | 3700 4300 5900kg |
| Nā ana holoʻokoʻa L*W*H | 3605,4605,5900*1810*1515mm |
Ma mua: Pepa wrinkle insulation uila i hoʻohana ʻia i ka papa insulation transformer Aʻe: ʻO ka Grinder Cylindrical Universal no ka Transformer Slitting Line Blade