Mīkini ʻoki a me ke kālai ʻana i ka laser CO2
Nui ka hoʻomaikaʻi ʻana ma kēia mīkini, e like me ka ʻōnaehana hoʻoneʻe a me nā hiʻohiʻona mīkini. ʻOi aku ka nani o ke ʻano, a ʻoi aku ka maʻalahi no ka hoʻouna ʻana a me ka hoʻoneʻe ʻana. ʻOi aku ke kiʻekiʻe o ka hana pono, ʻoi aku ka haʻahaʻa o ke kumukūʻai. Ua hōʻoia ʻia kēia mīkini ua hoʻokipa maikaʻi ʻia e nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.
| ʻAʻole | Huahana (lawelawe) | Nā ʻano | Nā palena |
| 1 | Mīkini Laser | Hoʻohālike | TR1390 |
| Wahi hana | 1300*900mm | ||
| Papa hana | Papa hana pahi | ||
| Ka wikiwiki o ke kālai ʻana | 0-6000cm/min | ||
| Ka wikiwiki o ka ʻoki ʻana | 0-4500cm/min | ||
| Ke kuhikuhi pololei nei i ka wahi | ±0.01mm | ||
| Pololei hiki ke hana hou ʻia | ± 0.01mm | ||
| Kumu hoʻoili XY | Alanui alakaʻi | ||
| Kumu hoʻokele | ʻŌnaehana Powercut | ||
| Uila/ alapine (frequency) | 220V/ 50Hz | ||
| Ke awa USB, ka mana lōʻihi | Pelekania | ||
| Uea, USB, pā hoʻoikaika kino | Loaʻa | ||
| ʻŌnaehana mana ma waho o ka pūnaewele | ʻAe | ||
| Ka nui o ka hoʻopili ʻana | E pili ana2.13*2.03*1.53m | ||
| 2 | Polokalamu | Polokalamu | Hana ʻo ZY |
| Puke hana a me CD | Pelekania | ||
| ʻAno kiʻi i kākoʻo ʻia | BMP, PLT, DST, DXF, AI | ||
| Polokalamu kūpono | CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD, TAJIMA | ||
| 3 | ʻŌmole laser: | Mana laser | CDWG 60w |
| Hoʻololi ʻia ka mana laser | Polokalamu (5-100%) e hōʻike ana ma ka panela | ||
| 4 | Lensa hoʻoikaika | Anawaena | 20mm |
| Ka lōʻihi o ke kālele ʻana | F=63.5 | ||
| 5 | ʻŌnaehana hoʻoluʻu: Chiller wai ʻoihana | Ka nui | 1 ʻāpana CW3000 |
| 6 | Pamu ea | Ka nui | 1 ʻāpana |
| 7 | Nā Aniani Hoʻohālikelike | Ka nui | 1 set (3pcs) |
| 8 | Pā hoʻopau | Ka nui | 1 seti |
| 9 | Nā mea hoʻohui ʻē aʻe | U disk, English Manual, pahu mea hana. | |
| 10 | Nā ʻāpana koho | Papa hana i luna a i lalo Mea hana Rotary no ke kālai ʻana i nā mea cylinder Papa hana meli no nā mea palupalu | |


He Mea hoʻolako hoʻonā turnkey papa 5A no ka ʻoihana Transformer.
ʻO ka A mua: he mea hana maoli mākou me nā pono piha i loko o ka hale
ʻO ka lua A, loaʻa iā mākou kahi kikowaena R&D ʻoihana, me ka laulima ʻana me ke Kulanui ʻo Shandong kaulana
ʻO ke kolu ʻo A, loaʻa iā mākou ka palapala hōʻoia hana kiʻekiʻe me nā kūlana honua e like me ISO, CE, SGS, BV
ʻO ka Forth A, ʻoi aku ka maikaʻi o kā mākou mea hoʻolako me nā ʻāpana hōʻailona honua e like me Siemens Schneider, a pēlā aku. A hāʻawi mākou i ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku he 24 mau hola, e hāʻawi ana i nā lawelawe ma ka ʻōlelo Kina, Pelekania, a me Sepania
ʻO ka ʻElima A, he hoa ʻoihana hilinaʻi mākou, i lawelawe ʻia no ABB, TBEA, ALFANAR, PEL, IUSA a pēlā aku i nā makahiki i hala iho nei, a ʻoi aku kā mākou mea kūʻai aku ma mua o 50 mau ʻāina ma ka honua holoʻokoʻa.