ʻO ka ʻike kikoʻī o ka Transformer Electric Insulation Diamond Dotted Paper
| 'ikamu | Waiwai | Unite | Koi | |||
| 1 | Ka nana aku | - | ʻO nā ʻaoʻao hoʻokahi a me nā ʻaoʻao ʻelua he ʻāpana rhombus ʻaʻahu, pālahalaha, ʻoluʻolu a ʻaʻohe haumia | |||
| 2 | Mānoanoa a me ka hoʻomanawanui | mm | 0.08 ± 0.005 | 0.13 ±0.007 | 0.17±0.01 | |
| 3 | Puke uila hoʻohaʻahaʻa | i loko | ≥800 | ≥1100 | ≥1400 | |
| 4 | ikaika tensile | MD A | Mpa | ≥74 | ≥80 | ≥76 |
| CD A | ≥36 | ≥38 | ≥38 | |||
| 5 | Ka ikaika pili | Kpa | ≥380 ʻaoʻao pālua | |||
| 6 | Laulā | mm | 625 ± 5 960± 5 1020 ± 5 | |||
Mai -
Mai -