ʻO kēia mau moʻo o ka kānana molekala lapaʻau nā lako hana hoʻoheheʻe oxygen Hoʻokumu ʻia ma luna o ka zeolite molecular sieve adsorbent, me ka hoʻohana ʻana i ka PSA (Pressure Swing Adsorption PSA) no ka hana ʻana i nā lako oxygen lapaʻau (ma hope aku i kapa ʻia ʻo oxygen generator), i ke kaʻina hana o ka hana ʻana o ka oxygen i nā mea maka a me ka huahana pau oxygen air filtration cleansing layer by layer, e hōʻoia i ka hoʻokō ʻana o ka huahana pau oxygen i nā koi o nā ʻōkuhi loea lapaʻau.
ʻO kēia mau moʻo o nā mea hana hana oxygen kānana molekala lapaʻau e hana ana i ka ea haʻahaʻa haʻahaʻa ma ke ʻano he mea maka, ʻo ka oxygen i ka lewa (e pili ana i 21%) e hoʻohana pololei ana i ke ʻano o ka hoʻokaʻawale kino, e hana i ka oxygen lapaʻau maʻemaʻe kiʻekiʻe, e hana ana i ka nui o ka oxygen o 93% -95%. ʻO kona ʻano, ʻo ka hana ʻana i ka oxygen he wikiwiki, palekana, hoʻokele waiwai, maʻalahi, maʻalahi e hoʻololi i ka oxygen ʻōmole kahiko a me ka oxygen wai. I nā makahiki i hala iho nei, ua hoʻolaha nui ʻia a hoʻohana ʻia nā ʻano ʻoihana lapaʻau like ʻole ma Kina.
| Mea | Nā palena |
| Kiʻekiʻe waena | 1200mm a i hoʻopilikino ʻia paha, hiki a hiki i ka 1600 |
| Ka mamao waena o ke wili | 1350mm a i hoʻopilikino ʻia paha |
| ʻO ka torque hana | Max 6000 N/M |
| Ka wikiwiki o ka hoʻohuli ʻana | 0-30 rpm |
| ʻAno o ka hoʻokele wikiwiki | Ka mana alapine ʻanuʻu ʻole |
| Nā palena wili | Anawaena waho (OD) ≤ 1300 mm Ka lōʻihi diagonal o ka ʻōwili rectangular: ≤ 1300 mm Ke kiʻekiʻe o ka ʻōwili: ≤ 1200 mm Kaumaha wili: ≤ 1000 kg |
| Mana Holoʻokoʻa | Ma kahi o 14 KW |
| Kū Uku Uku Uea Palahalaha (ʻehā poʻo) | Ke anawaena o loko o ka wili uea (ID):40mm Ke anawaena waho o ka wili uea (OD): 600mm Ka laulā o ka wili uea: ≤ 300 mm ʻAno hana hoʻōki: pneumatic Mana ʻia e Servo Motor |
| Palena papa (ʻEkolu poʻo) | Ke anawaena o loko o ka wili (ID): 76mm Ke anawaena waho o ka wili (OD): 400mm ʻAno hana hoʻōki: pneumatic |
| Nā kikoʻī o ke alakaʻi | Uea pālahalaha: Max 6x12mm Ka helu kiʻekiʻe loa o nā uea ʻōwili like: 4 |
| Hana hoʻonohonoho uea akomi | Hiki ke hoʻonohonoho i ka pitch uea liʻiliʻi loa o 0.01 mm |
| ʻAno helu | Hōʻikeʻike 5-digital, hiki ke hoʻonohonoho i nā huli āpau a hoʻonohonoho i nā huli i 20 mau manawa, loaʻa ka helu hoʻohuli, ʻaʻohe nalowale o ka ʻikepili i ka hanana o ka mana. |
| Lako ikehu | 3-phae AC 380 V/50 HZ a i ʻole e like me ka pono o ka mea hoʻohana |
| Kala mīkini | Hina RAL7035 a i ʻole e like me ka pono o ka mea hoʻohana |
ʻO ka mea hana oxygen sieve molekala lapaʻau i hoʻolālā ʻia e OR Company ua haku nui ʻia penei:
| ʻAʻOLE | NZO—15 |
| Kahe ʻana o ka oxygen | 15Nm3/h |
| Maʻemaʻe o ka oxygen | 93%-95%(VOL)hiki ke hoʻololi ʻia |
| Kiko hau kinoea ʻOkikene | ≤-40℃ |
| Kaomi puka | 0.3-1.0Mpa (hiki ke hoʻololi ʻia) |
| Ka hoʻohana ʻana i ka ea kikoʻī | >6.25Nm3/min/7-8KG |
| Ka wehewehe ʻana o ka hoʻolālā | ʻO ke kaomi o ka puka oxygen o ka mea hana oxygen psa he 0.3mpa, a ʻo ke kaomi i koi ʻia e ka oxygen supercharger e hoʻonohonoho ʻia |
He Mea hoʻolako hoʻonā turnkey papa 5A no ka ʻoihana Transformer.
ʻO ka A mua: he mea hana maoli mākou me nā pono piha i loko o ka hale
ʻO ka lua A, loaʻa iā mākou kahi kikowaena R&D ʻoihana, me ka laulima ʻana me ke Kulanui ʻo Shandong kaulana
ʻO ke kolu ʻo A, loaʻa iā mākou ka palapala hōʻoia hana kiʻekiʻe me nā kūlana honua e like me ISO, CE, SGS, BV
ʻO ka Forth A, ʻoi aku ka maikaʻi o kā mākou mea hoʻolako me nā ʻāpana hōʻailona honua e like me Siemens Schneider, a pēlā aku. A hāʻawi mākou i ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku he 24 mau hola, e hāʻawi ana i nā lawelawe ma ka ʻōlelo Kina, Pelekania, a me Sepania
ʻO ka ʻElima A, he hoa ʻoihana hilinaʻi mākou, i lawelawe ʻia no ABB, TBEA, ALFANAR, PEL, IUSA a pēlā aku i nā makahiki i hala iho nei, a ʻoi aku kā mākou mea kūʻai aku ma mua o 50 mau ʻāina ma ka honua holoʻokoʻa.