Mīkini Peʻi Hoʻopololei Layer
| wehewehe | ʻĀpana | |
| Hoʻohālike | CZJ-700 | |
| ID Coil Pepa Insulating | mm | Φ76 |
| Puka Pepa OD | mm | ≤Φ400 |
| ʻO ka laula o ka wili pepa hoʻokaʻawale | mm | 160–700 |
| ʻO ka mānoanoa o ka wili pepa hoʻokaʻawale | mm | 0.11–0.17 |
| Ka helu o ka Lae Kahe | 4+1(papa lalo) | |
| Laulā o ka Lae Kahe | mm | 7/10 |
| Ka māmā holo | m/min | 0–20 ( Hoʻololi i ka leo alapine Stepleess) |
| Mea hana OD | mm | F 84 |
| Helu mea hana | 8 | |
| Ka mana | KW | 1.1 |
| Nā ana outline | mm | 4500*2000*1100 |
Mai -
Mai -