Transformer Insulation parts Processing Center ma ka hoʻonohonoho ʻana i ka papahana, hiki ke ʻoki ʻia ka pakuhi o kekahi ʻano i hāʻawi ʻia ma luna o ka lāʻau laminated a i ʻole cardboard laminated. Hiki iā ia ke hana i ka circular groove a me linear groove ma ke apo hopena, drill hole a me ka mīkini mokulele kūloko.
| ʻO ka hahau kūpono (mm) ʻO ka hahau kūpono (mm) | 1500*3000 | 3300*3300 |
| Mānoanoa mīkini kiʻekiʻe loa (mm) | 150 | 260 |
| XY i ka māmā holo laina hakahaka (m/min) | 12 | 20 |
| XY i ka māmā holo laina hakahaka (m/min) XY i ka māmā holo laina hakahaka (m/min) XY i ka māmā holo laina hakahaka (m/min) | 3 | 8 |
| ʻO ka pololei hoʻonohonoho kuhikuhi XY (mm) ʻO ka pololei hoʻonohonoho kuhikuhi XY (mm) | 0.2 | 0.2 |
| ʻO ka pololei o ke kūlana kuhikuhi Z (mm) | 0.05 | 0.05 |
| Māmā r/min | 0~24000 | 0~18000 |
| Mana milo KW | 6 | 11 |
| Papa hana | Aluminum alloy T-slot a i ʻole adsorption maloʻo | Aluminum alloy T-slot a i ʻole adsorption maloʻo |
Mai -
Mai -