ʻO ka hiʻohiʻona nui o ka mīkini hoʻololi kūpaʻa
1. Hiki ke hoʻololi i ke kiʻekiʻe o ka wili wili e like me ka pono o ka coil. ʻAʻole hoʻololi ke kūlana o ka papa hana, a maʻalahi a maʻalahi ka hana.
2. Hiki ke ho'omalu alapine 'o ia ho'i ka wikiwiki, pahe'e a hilina'i. Hiki ke hoʻonohonoho manuahi ʻia ka helu o nā wili wili, me ka ʻenehana i mua a i hope a me ka hana hoʻomanaʻo mana. Hiki i ka pā uhi lua ke hoʻonui a emi iho e like me ke anawaena coil, kahi palekana a hilinaʻi.
| wehewehe | Unite | Nā ʻāpana ʻenehana | |||
| DLR-10 | DLR-15 | DLR-20 | DLR-25 | ||
| ʻO ka nui o ka hiki ke lawe i ka disc | Ua ʻōlelo ʻo T | 10 | 15 | 20 | 25 |
| ʻO ke anawaena hoʻihoʻi kiʻekiʻe o ka disc | mm | Φ2200 | Φ2800 | Φ3000 | Φ3000 |
| Anawaena disc | mm | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 | Φ2000 |
| Kiʻekiʻe hana diski | mm | 700 | 700 | 800 | 850 |
| Kiʻekiʻe o ka diski ma luna o ka honua | mm | 400 | |||
| Ka māmā diski | rpm | 0~10 | 0~5 | ||
| Kiki o ka diski | ʻO Nm | 12000 | 18000 | 21000 | 28000 |
| ʻO ka haʻahaʻa kiʻekiʻe o ke alakaʻi | N | 9000 | 12000 | ||
| Ka mana o ka mīkini hoʻololi diski | kw | 11 | 15 | 18.5 | |
| ʻO ka hahau hāpai kiʻekiʻe | mm | 2500 | 3000 | ||
| Hapai ka mama | M/min | 1 | 0.6 | ||
| Hapai i ka mana kaʻa | KW | 11 | 15 | 18.5 | |
| Kaumaha | Ua ʻōlelo ʻo T | 19.5 | 21 | 22 | 26 |
| Huina Mana | KW | 25 | 30 | 35 | 42 |





Mai -
Mai -