Hiki ke hoʻololi ʻia ka wikiwiki o ka mīkini ʻokiʻoki CRGO. Ua koho ʻia nā mea hoʻoponopono wikiwiki no ka de-coiler, slitter a me re-winder e ʻike i ka holo wikiwiki ʻana o ka laina holoʻokoʻa. Ma ka hana lima, hiki ke hoʻomaka a holo ka ʻāpana hoʻokahi, ʻelua ʻāpana a i ʻole ʻekolu ʻāpana o ka decoiler, slitter a me re-winder o ka laina. Ma ka hana kaʻa, holo like nā ʻāpana āpau o ka laina.
ʻāpana ʻenehana
| Hoʻohālike | ZJX1250 |
| ʻO ka laula o ka wili kila silikoni(mm) | 1250 |
| Ka lōʻihi o ke kumu nui (mm) | 1350 |
| ʻO ka mānoanoa o ka wili kila silika (mm) | 0.23–0.35 |
| Paona wili kila silikoni (kg) | ≤7000 |
| Ka laula o ke kaula kila silika ma hope o ka ʻoki ʻana (mm) | ≥40 |
| ʻO ka laulā hoʻonui mandrel (mm) | Φ480–Φ520 |
| ʻO ka māmā ʻoki (m/min) | Max80(50Hz) |
| ʻO ka ʻoki ʻana (mm) | ≤0.02 |
| ʻO ka pololei o ka laula o ka ʻāʻī (mm) | ±0.1 |
| ʻO ka ʻokoʻa pololei o kēlā me kēia ʻaoʻao | ≤0.2mm/2m |
| Ka helu o ka ʻoki ʻoki | 2–9 mau kaha |
| ʻOki disk qtty | 16 |
| ʻOki diski anawaena waho(mm) | Φ250 |
| ʻOki ʻoki diski anawaena (mm) | Φ125 |
| Huina Mana (kw) | 37 |
| Kaumaha(kg) | 11000 |
| Ana holoʻokoʻa(mm) | 10000*5000 |
Uku & Hoouna
Uku manawa: L / C, T / T, Western Union
Ka manawa hoʻouna: 90 mau lā hana ma hope o ka mua
Hōʻoia: ʻO ka manawa hōʻoia he 12 mau mahina e helu ana mai ka lā o ke kau inoa ʻana i ka hōʻike ʻae ʻana o kēia mīkini ma ka pūnaewele o ka mea hoʻohana hope,akā ʻaʻole ʻoi aku ma mua o 14 mau mahina mai ka lā i lawe ʻia ai.
Mai -
Mai -